Product Information
No Catalog
Model | KQW50X | ||||||||||||||||||||
Shearing part | |||||||||||||||||||||
Max Shear Foree (KN) | 1750 | ||||||||||||||||||||
Conveying Speed(m/min) | ≤60 | ||||||||||||||||||||
Max Steel Strength (MPa) | 570 | ||||||||||||||||||||
Cutting Langth (mm) | Manual | 800-12,000 mm | |||||||||||||||||||
Automatic | 1500-12,000 mm | ||||||||||||||||||||
Culling Capacity | (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||||
No.(235Mpa) | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
No.(400Mpa) | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Average Pewer Consumption (KW/h) | 9 | ||||||||||||||||||||
Shearing Machine size (mm) | 25000x3500x2000 | ||||||||||||||||||||
Bending part | |||||||||||||||||||||
Conveying speed | 40 (m/min) | ||||||||||||||||||||
Bending speed | 6-8r/min | ||||||||||||||||||||
Benders no° | 2 | ||||||||||||||||||||
Mobile bender move method | Automatic | ||||||||||||||||||||
Power consumption | 10 (kwh) | ||||||||||||||||||||
Min. bending side length (distance between 2 mandrels) |
1200 (mm) | ||||||||||||||||||||
Accuracy ol bending angle | ±1° | ||||||||||||||||||||
Conveyor load capacity | 1000 (KG) | ||||||||||||||||||||
Power supply voltage | 415V/50Hz/3phase | ||||||||||||||||||||
TotaL power | 30 (kw) | ||||||||||||||||||||
Total weight | 8.8 (M.T.) | ||||||||||||||||||||
Bars diameter | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||
Bending bars no° | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |